راهنمای جامع کنترل کیفی محیط های کشت رایج
کنترل کیفی محیط های کشت میکروبی
راهنمای QC محیطهای کشت بالینی، صنایع غذایی و محیطهای انتخابی
🩸 Blood Agar
کاربرد: رشد عمومی و بررسی همولیز
| سویه QC | نتیجه مورد انتظار |
|---|---|
| Streptococcus pyogenes ATCC 19615 | β Hemolysis |
| Streptococcus pneumoniae ATCC 49619 | α Hemolysis |
| Enterococcus faecalis ATCC 29212 | γ Hemolysis |
🍫 Chocolate Agar
کاربرد: جداسازی هموفیلوس و نایسریا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Haemophilus influenzae ATCC 49247 | Growth |
| Neisseria gonorrhoeae ATCC 43069 | Growth |
| E.coli ATCC 25922 | Growth |
🧫 MacConkey Agar
کاربرد: باسیل های گرم منفی
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli ATCC 25922 | Pink Colony |
| Salmonella Typhimurium ATCC 14028 | Colorless Colony |
| Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | Colorless Colony |
🟢 EMB Agar
کاربرد: افتراق کلیفرم ها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli ATCC 25922 | Metallic Green |
| Enterobacter cloacae ATCC 13047 | Pink Mucoid |
| Salmonella ATCC 14028 | Colorless |
💊 Mueller Hinton Agar
کاربرد: آنتی بیوگرام
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli ATCC 25922 | AST Control |
| P.aeruginosa ATCC 27853 | AST Control |
| S.aureus ATCC 25923 | AST Control |
🚽 CLED Agar
کاربرد: کشت ادرار
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | Yellow Colony |
| Proteus mirabilis | No Swarming |
| Klebsiella pneumoniae | Yellow Mucoid |
⬛ XLD Agar
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhimurium | Black Center |
| Shigella flexneri | Red Colony |
| E.coli | Yellow Colony |
🔴 SS Agar
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella | Black Center |
| Shigella | Colorless |
| E.coli | Pink Colony |
🔵 Cetrimide Agar
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| P.aeruginosa | Growth + Pigment |
| E.coli | No Growth |
| Klebsiella | Inhibited |
🍄 Sabouraud Dextrose Agar
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Candida albicans | Growth |
| Aspergillus niger | Growth |
| E.coli | Poor Growth |
🥛 Plate Count Agar (PCA)
کاربرد: شمارش کل باکتری های زنده
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Bacillus subtilis ATCC 6633 | Growth |
| E.coli ATCC 25922 | Growth |
| Staphylococcus aureus ATCC 25923 | Growth |
🥛 Violet Red Bile Agar (VRBA)
کاربرد: شمارش کلیفرم ها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | Red Colony |
| Enterobacter cloacae | Red Colony |
| Pseudomonas | Inhibited |
🍔 VRBG Agar
کاربرد: شمارش Enterobacteriaceae
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | Growth |
| Salmonella | Growth |
| Enterobacter | Growth |
🟡 Baird Parker Agar
کاربرد: جداسازی Staphylococcus aureus
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| S.aureus | Black Shiny Colony |
| S.epidermidis | Weak Growth |
| E.coli | Inhibited |
🧀 Oxford Agar
کاربرد: جداسازی لیستریا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Listeria monocytogenes | Black Colony |
| Enterococcus faecalis | Weak Growth |
| E.coli | Inhibited |
🧀 PALCAM Agar
کاربرد: جداسازی لیستریا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Listeria monocytogenes | Gray Green Colony |
| E.coli | Inhibited |
| S.aureus | Limited Growth |
🥛 MRS Agar
کاربرد: لاکتوباسیل ها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Lactobacillus plantarum | Good Growth |
| Lactobacillus casei | Good Growth |
| E.coli | Poor Growth |
🍞 DG18 Agar
کاربرد: شمارش کپک و مخمر
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Aspergillus niger | Growth |
| Candida albicans | Growth |
| E.coli | No Growth |
🍄 Potato Dextrose Agar (PDA)
کاربرد: قارچ ها و کپک ها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Aspergillus niger | Growth |
| Penicillium spp. | Growth |
| Candida albicans | Growth |
🐔 Rappaport-Vassiliadis Broth
کاربرد: غنی سازی سالمونلا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhimurium | Growth |
| E.coli | Suppressed |
| Enterobacter | Suppressed |
🟠 Hektoen Enteric Agar
کاربرد: جداسازی سالمونلا و شیگلا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhimurium | Green Colony + Black Center |
| Shigella flexneri | Green Colony |
| E.coli | Orange Colony |
🌊 TCBS Agar
کاربرد: جداسازی ویبریوها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Vibrio cholerae | Yellow Colony |
| Vibrio parahaemolyticus | Green Colony |
| E.coli | Inhibited |
🧂 Mannitol Salt Agar (MSA)
کاربرد: استافیلوکوک ها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Staphylococcus aureus | Yellow Colony |
| Staphylococcus epidermidis | Pink Colony |
| E.coli | No Growth |
🐷 CIN Agar
کاربرد: Yersinia enterocolitica
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Yersinia enterocolitica | Bull's Eye Colony |
| E.coli | Inhibited |
| Salmonella | Weak Growth |
🟣 CHROMagar Orientation
کاربرد: تشخیص سریع UTI
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | Pink Colony |
| Enterococcus faecalis | Blue Colony |
| Klebsiella pneumoniae | Metallic Blue Colony |
🍄 CHROMagar Candida
کاربرد: افتراق کاندیداها
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Candida albicans | Green Colony |
| Candida tropicalis | Blue Colony |
| Candida krusei | Pink Rough Colony |
🟢 Brilliant Green Agar
کاربرد: سالمونلا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhimurium | Red Colony |
| E.coli | Inhibited |
| Proteus mirabilis | Weak Growth |
⚫ Bismuth Sulfite Agar
کاربرد: Salmonella Typhi
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhi | Black Colony |
| E.coli | Inhibited |
| Shigella flexneri | Poor Growth |
🔵 Simmons Citrate Agar
کاربرد: تست مصرف سیترات
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Klebsiella pneumoniae | Blue |
| Enterobacter cloacae | Blue |
| E.coli | Green |
🔺 Triple Sugar Iron Agar (TSI)
کاربرد: افتراق انتروباکتریاسه
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | A/A + Gas |
| Salmonella Typhimurium | K/A + H₂S |
| Shigella flexneri | K/A |
🦠 Löwenstein–Jensen Medium (LJ)
کاربرد: کشت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Mycobacterium tuberculosis H37Rv | Growth |
| E.coli | No Growth |
🧫 Middlebrook 7H10 Agar
کاربرد: کشت مایکوباکتریوم
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| M.tuberculosis H37Rv | Growth |
| M.kansasii | Growth |
💙 Thayer-Martin Agar
کاربرد: جداسازی نایسریا
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Neisseria gonorrhoeae | Growth |
| E.coli | Inhibited |
🏕 Campylobacter Agar
کاربرد: جداسازی کمپیلوباکتر
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Campylobacter jejuni | Growth |
| E.coli | Inhibited |
⚫ Bile Esculin Agar
کاربرد: شناسایی انتروکوک
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Enterococcus faecalis | Blackening |
| Streptococcus pyogenes | Negative |
🟣 DNase Agar
کاربرد: آزمون DNase
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Staphylococcus aureus | Positive |
| Staphylococcus epidermidis | Negative |
🧪 Urea Agar
کاربرد: آزمون اورهآز
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Proteus mirabilis | Positive |
| E.coli | Negative |
🏃 Motility Medium
کاربرد: بررسی تحرک
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | Motile |
| Klebsiella pneumoniae | Non-Motile |
🔴 MR-VP Broth
کاربرد: آزمون MR و VP
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| E.coli | MR+ |
| Enterobacter cloacae | VP+ |
🟢 Lysine Iron Agar (LIA)
کاربرد: آزمون لیزین
| سویه QC | نتیجه |
|---|---|
| Salmonella Typhimurium | Positive |
| Citrobacter freundii | Negative |